Мембранная одежда от производителя Официальный интернет магазин
г. Иваново, ул. Колотилова, д. 49 В
Пн-Пт: 8:00-18:00
Cб-Вс: Выходной
Заказать звонок
Войти
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности

Таблица размеров

Мужские размеры CosmoTex
Размер 44-46 48-50 52-54 48-50 52-54 56-58 60-62
Рост, см 170-176 170-176 170-176 182-188 182-188 182-188 182-188
Обхват груди, см 92 100 108 100 108 116 124
Обхват талии, см 82 90 98 90 98 106 114
Обхват бедер, см 98 104 110 104 110 116 122
Длина руки до запястья, см 60 60 60 64 64 64 64
Расстояние от талии до пола, см 111 111 111 120 120 120 120

Женские размеры CosmoTex
Размер 42 44 46 48 50 52 54
Рост, см 170 170 170 170 170 170 170
Обхват груди, см 84 88 92 96 100 104 108
Обхват талии, см 64 68 72 76 80 84 89
Обхват бедер, см 92 96 100 104 108 112 116
Длина руки до запястья, см 57 57 57 58 58 58 58
Расстояние от талии до пола сбоку, см 110 110 110 111 111 111 111

Девочки – размеры производителя (ГОСТ 17 916-86 с изм.2005г)
группа рост обхват груди обхват талии обхват бедер
дошкольная (3лет- 6лет 11мес) 104 52 48 60
110 56 51 63
116 56 51 64
122 60 54 73
младшая школьная (7лет- 11лет 6мес) 122 60 54 73
128 60 54 74
134 64 57 76
140 68 60 79
146 72 63 83
старшая школьная (11лет 7мес-14лет 6мес) 152 76 60 85
158 80 63 90
164 84 66 95

Мальчики – размеры производителя (ГОСТ 17 917-86 с изм.2005г)
группа рост обхват груди обхват талии обхват бедер
дошкольная (3лет- 6лет 11мес)
104 52 48 58
110 56 51 61
116 56 51 62
122 60 54 67

младшая школьная (7лет- 11лет 6мес)
122 60 54 67
128 60 54 68
134 64 57 72
140 68 60 76
146 72 63 80
старшая школьная (11лет 7мес-14лет 6мес) 152 76 63 81
158 80 66 86
164 84 69 91